
PEEK樹脂と他のプラスチックの物性値を比較
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 樹脂と代表的なプラスチックについて、
主な物性値をグラフで比較しました。 数値は、製造メーカーやグレードによって異なりますので、参考値としてご覧下さい。
値は、各試験値の幅を表し、右に数値で(35-59)の様に表記しました。
主な物性値をグラフで比較しました。 数値は、製造メーカーやグレードによって異なりますので、参考値としてご覧下さい。
| 比重 | 引張降伏応力 MPa | |
| PEEK | ||
| 塩化ビニル |
||
| ポリプロピレン | ||
| ABS | ||
| アクリル | ||
| PET | ||
| ナイロン66 | ||
| POM | ||
| ポリカーボネート | ||
| PPO | ||
| U-PE | ||
| PPS | ||
| PTFEテフロン |
| 耐熱温度(連続) ℃ | 荷重たわみ温度 ℃ | |
| PEEK | ||
| 塩化ビニル |
||
| ポリプロピレン | ||
| ABS | ||
| アクリル | ||
| PET | - | |
| ナイロン66 | ||
| POM | ||
| ポリカーボネート | ||
| PPO | ||
| U-PE | - | |
| PPS | ![]() |
|
| PTFEテフロン |
| 曲げ応力 MPa | 吸水率 % | |
| PEEK | ||
| 塩化ビニル |
||
| ポリプロピレン | ||
| ABS | ||
| アクリル | ||
| PET | ||
| ナイロン66 | ![]() |
|
| POM | ||
| ポリカーボネート | ||
| PPO | ||
| U-PE | - | |
| PPS | ||
| PTFEテフロン | - | 0.0 |
| 線膨張率 10-5K-1 | アイゾット衝撃強さ kJ/m2 | |
| PEEK | ||
| 塩化ビニル |
||
| ポリプロピレン | ||
| ABS | ||
| アクリル | ||
| PET | ||
| ナイロン66 | ||
| POM | ||
| ポリカーボネート | ![]() |
|
| PPO | ||
| U-PE | ![]() |
|
| PPS | ||
| PTFEテフロン |









